In zwei Wochen ist es soweit und wir begrüßen Sie zur 39. Internationalen-Brieftauben-Ausstellung 2026 in Dortmund!
Und was wäre die Internationale Brieftauben-Ausstellung ohne ihr Herzstück, die Sport- und Standardtauben?
Heute stellen wir Ihnen noch einmal unsere Mannschaft für die Kategorie Sport vor. Wir gratulieren allen Teilnehmern sehr herzlich zu diesem Erfolg.
Zur Erinnerung: Die Standard-Mannschaft wird am Mittwoch, 4. Februar 2026 vom Vorstand der Preisrichter-Vereinigung endgültig festgelegt. In den letzten Wochen waren unsere Preisrichter unermüdlich im Einsatz und haben sich zahlreiche Kandidaten angeschaut und bereits eine Vorauswahl getroffen. Hieraus wird kurz vor der Anlieferung die endgültige Mannschaft für Dortmund ausgesucht, damit wir so hoffentlich den Titel aus Maastricht verteidigen können!
Gehören Sie zu den glücklichen Anwärtern? Dann bekommen Sie eine separate Einladung mit allen Daten und Infos zu Ort und Zeit der Vorauswahl.
Nun aber zu unseren Siegern der Sportkategorie:
Kategorie A
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2369 | 11,34 |
| 2 | Werner Rensing | Reken | 02179-22-56 | 31,522 |
| 3 | Michael, Manfred, Beate u. Jana Meiser | Rohrbachtal | 01289-22-512 W | 32,137 |
Kategorie B
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Jürgen Beier | Weimar | 09205-23-1279 W | 21,273 |
| 2 | Team Kallen | Moers | 04117-22-247 W | 21,564 |
| 3 | Frank Konzer | Guben | 02690-21-117 | 28,609 |
Kategorie C
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | SG Pfoh | Heidelberg-Neckar | 04762-19-40 | 95,006 |
| 2 | SG Kipp u. Söhne | Zweibrücken u. Umg. | 04900-21-94 |
330,596 |
| 3 | Gerhard Kemmler | Korschenbroich | 03582-23-1121 W | 465,894 |
Kategorie D
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Team Kallen | Moers | 04117-24-990 | 28,526 |
| 2 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2224 W | 36,187 |
| 3 | Kaspar u. Regina Kendzia | Horrem | 03954-23-1066 W | 56,095 |
Kategorie E
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | SG Rutz u. Söhne | Zweibrücken u. Umg. | 0709-22-475 | 66,201 |
| 2 | Jörg Buhl | Coburg e.V. | 09737-22-246 | 70,238 |
| 3 | SG Zoller | Zweibrücken u. Umg | 06565-22-1234 W | 149,843 |
Kategorie F
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Team Kallen | Moers | 04117-25-1621 | 1,715 |
| 2 | Alexander u. Lukas Dietzel | Rhön-Feldatal | 09118-25-2126 | 2,780 |
| 3 | Wolfgang Arning | Ochtrup | 02867-25-1051 | 4,417 |
Kategorie G
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Mohamed Sbah | Pforzheim | 01769-24-171 | 5,351 |
| 2 | Team Kallen | Moers | 04117-24-1075 W | 5,394 |
| 3 | Stefan Funke | Volmetal | 06559-24-4140 W | 6,623 |
Kategorie H
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2242 W | 18,086 |
| 2 | Alois Wesseling | Epe | 0724-22-203 | 23,401 |
| 3 | Alois u. Martin Gladen | Dorsten-Schermbeck | 04523-23-90 | 23,773 |
Kategorie I
| Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
| 1 | Adam Scheuermann | Heidelberg-Neckar | 07243-16-487 | 62,220 |
| 2 | SG Röntgen u. Sohn | Aachen Nordkreis u. Umg. | 07754-22-126 | 65,553 |
| 3 | Eric u. Albert Groh | Rodalben/Pirmasens | 07280-23-365 W | 67,201 |







